본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.09.18 23:15 기준
86,400
  • 전일대비400
  • 등락률0.47%
  • 시가88,000
  • 저가84,500
  • 고가88,300
  • 거래량242,075
  • PER(배)39.82
  • 52주 최고92,000
  • 52주 최저44,900
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 38,160 미래에셋증권 32,713
신한증권 35,354 현대차증권 25,602
다올투자증권 24,212 신한증권 24,994
키움증권 22,507 다올투자증권 24,468
삼성증권 18,872 NH투자증권 16,985
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/18 86,400 400 88,000 88,300 84,500 242,075 20,669,089,850
25/09/17 86,000 1,700 87,900 87,900 85,300 173,438 14,978,662,100
25/09/16 87,700 7,300 80,500 88,400 79,900 437,589 37,290,814,450
25/09/15 80,400 900 80,600 81,000 79,100 178,505 14,258,302,900
25/09/12 81,300 600 80,800 82,900 79,800 262,069 21,243,718,200
25/09/11 80,700 100 81,800 83,100 80,000 234,611 18,936,483,200
25/09/10 80,600 1,500 84,300 84,700 79,600 368,578 29,770,841,500
25/09/09 82,100 3,000 84,600 85,400 79,900 384,701 31,579,487,100
25/09/08 85,100 1,000 83,900 86,100 78,000 248,797 21,009,844,050
25/09/05 84,100 600 83,500 84,800 82,000 252,872 21,160,284,500
구매상담
1688
5000