본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2026.05.11 17:09 기준
120,000
  • 전일대비0
  • 등락률0.00%
  • 시가120,000
  • 저가120,000
  • 고가120,500
  • 거래량11,145
  • PER(배)38.66
  • 52주 최고121,300
  • 52주 최저54,300
  • 상장주식수30,394,820
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 10,580 삼성증권 6,039
한국증권 198 신한증권 1,316
유진증권 110 NH투자증권 1,162
DB증권 49 한국증권 699
신한증권 41 유진증권 446
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/05/08 120,000 300 120,000 120,700 120,000 7,768 933,154,700
26/05/07 120,300 300 120,000 120,500 120,000 39,878 4,785,785,000
26/05/06 120,000 0 120,000 120,100 120,000 17,586 2,110,370,950
26/05/04 120,000 0 120,100 121,300 120,000 32,365 3,886,727,350
26/04/30 120,000 0 120,000 121,000 120,000 44,459 5,339,211,300
26/04/29 120,000 0 120,000 120,100 120,000 353,015 42,362,553,850
26/04/28 120,000 1,300 119,700 120,100 119,700 93,291 11,196,658,950
26/04/27 118,700 300 119,000 119,200 118,100 16,567 1,967,741,900
26/04/24 119,000 300 118,900 119,300 118,900 3,405 405,160,700
26/04/23 119,300 500 119,400 119,400 119,000 3,065 365,135,850
구매상담
1688
5000