본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2023.09.30 16:04 기준
29,000
  • 전일대비50
  • 등락률0.17%
  • 시가28,400
  • 저가28,400
  • 고가29,100
  • 거래량39,479
  • PER(배)42.90
  • 52주 최고53,800
  • 52주 최저25,200
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 6,088 씨엘 9,230
미래에셋대우 3,684 키움증권 6,093
신한투자 3,477 NH투자증권 4,221
KB증권 3,474 신한투자 3,128
한국증권 2,946 삼성증권 2,928
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/09/27 29,000 50 28,400 29,100 28,400 39,479 1,136,512,600
23/09/26 28,950 450 29,450 31,150 28,950 60,262 1,778,028,600
23/09/25 29,400 1,100 30,650 30,850 29,400 69,884 2,092,630,100
23/09/22 30,500 1,200 28,850 30,600 28,850 80,679 2,418,999,100
23/09/21 29,300 1,150 30,050 30,200 29,100 87,040 2,575,057,050
23/09/20 30,450 600 31,000 31,050 30,300 59,296 1,810,883,150
23/09/19 31,050 150 31,150 31,450 30,550 79,367 2,466,517,450
23/09/18 31,200 50 31,100 31,600 30,300 196,603 6,095,336,850
23/09/15 31,250 3,100 34,400 34,400 31,250 609,377 19,561,912,200
23/09/14 34,350 650 33,700 34,350 32,550 452,317 14,960,038,100
구매상담1688
-
5000