본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2024.10.23 06:37 기준
47,400
  • 전일대비450
  • 등락률-0.94%
  • 시가47,650
  • 저가46,950
  • 고가48,250
  • 거래량75,679
  • PER(배)43.81
  • 52주 최고78,300
  • 52주 최저27,150
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 13,530 신한투자 20,078
신한투자 9,080 한국증권 10,018
키움증권 8,758 키움증권 9,493
HSBC증권 8,340 UBS 6,277
JP모간 6,299 미래에셋대우 5,474
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/10/22 47,400 450 47,650 48,250 46,950 75,669 3,591,513,650
24/10/21 47,850 100 47,100 48,850 47,050 79,702 3,838,026,900
24/10/18 47,750 400 47,000 48,350 46,850 87,392 4,158,882,150
24/10/17 47,350 950 48,000 48,250 47,150 89,481 4,268,507,200
24/10/16 48,300 100 48,350 48,900 47,600 110,158 5,306,105,450
24/10/15 48,400 150 48,550 49,450 47,350 206,832 10,012,661,850
24/10/14 48,250 450 47,800 48,450 46,250 183,461 8,692,204,100
24/10/11 47,800 1,100 46,500 48,900 46,400 213,908 10,300,573,900
24/10/10 46,700 450 47,300 47,400 44,900 389,166 18,006,360,600
24/10/08 47,150 50 47,500 49,150 46,450 400,420 19,098,479,100
구매상담1688
-
5000