본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.03.15 17:16 기준
66,300
  • 전일대비300
  • 등락률0.45%
  • 시가65,500
  • 저가64,300
  • 고가66,700
  • 거래량140,179
  • PER(배)61.28
  • 52주 최고92,000
  • 52주 최저41,500
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 21,067 키움증권 19,069
삼성증권 19,809 삼성증권 18,196
신한투자 18,395 한국증권 15,221
JP모간 15,800 미래에셋대우 13,705
한국증권 13,120 신한투자 9,802
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/14 66,300 300 65,500 66,700 64,300 140,179 9,264,200,800
25/03/13 66,000 4,300 70,900 70,900 63,700 605,726 39,894,765,850
25/03/12 70,300 2,700 67,300 70,800 67,300 101,408 7,064,848,100
25/03/11 67,600 2,400 67,100 68,700 67,000 116,356 7,890,145,000
25/03/10 70,000 200 70,300 71,600 69,400 102,916 7,270,624,350
25/03/07 69,800 1,500 70,600 70,800 68,900 115,065 8,021,826,900
25/03/06 71,300 100 72,000 73,500 69,900 170,901 12,287,734,300
25/03/05 71,400 3,700 67,800 71,600 67,800 221,315 15,497,799,250
25/03/04 67,700 2,800 68,300 69,300 66,500 287,842 19,445,331,200
25/02/28 70,500 1,300 70,000 72,200 69,500 241,925 17,176,053,800
구매상담1688
-
5000