본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2026.02.10 18:13 기준
84,300
  • 전일대비600
  • 등락률-0.71%
  • 시가86,000
  • 저가83,700
  • 고가87,300
  • 거래량185,628
  • PER(배)38.85
  • 52주 최고101,600
  • 52주 최저49,850
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 26,062 신한증권 49,166
신한증권 23,234 KB증권 29,520
제이피모간 23,058 대신증권 21,991
삼성증권 15,923 흥국증권 14,224
KB증권 13,942 미래에셋증권 10,484
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/02/09 84,900 1,300 86,500 87,800 83,600 267,328 22,745,665,050
26/02/06 83,600 3,200 85,300 85,900 81,000 453,726 37,560,912,050
26/02/05 86,800 3,400 90,200 90,600 85,700 394,976 34,473,071,150
26/02/04 90,200 4,300 94,100 94,800 87,800 674,917 61,184,590,450
26/02/03 94,500 3,000 93,300 95,200 91,900 153,770 14,413,276,700
26/02/02 91,500 5,900 94,500 95,300 90,200 257,471 23,872,228,450
26/01/30 97,400 7,200 91,100 99,300 90,500 568,471 54,630,016,050
26/01/29 90,200 200 90,200 90,900 87,000 310,206 27,582,916,850
26/01/28 90,000 600 91,300 91,400 88,300 261,140 23,434,902,550
26/01/27 90,600 3,200 92,100 93,500 89,700 267,946 24,310,686,350
구매상담
1688
5000