본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.12.17 16:04 기준
83,900
  • 전일대비1,100
  • 등락률-1.29%
  • 시가85,700
  • 저가83,700
  • 고가85,700
  • 거래량92,074
  • PER(배)38.66
  • 52주 최고99,600
  • 52주 최저49,850
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 20,679 KB증권 18,777
메리츠증권 14,882 한국증권 10,399
신한증권 9,944 CGS 9,150
미래에셋증권 7,912 키움증권 8,823
키움증권 5,332 BNK증권 6,755
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/16 85,000 1,500 86,900 87,500 84,600 149,858 12,819,355,550
25/12/15 86,500 1,900 87,500 88,700 85,600 138,004 12,087,550,800
25/12/12 88,400 1,600 90,000 90,200 87,500 226,707 20,047,402,800
25/12/11 90,000 2,300 92,900 92,900 89,800 190,083 17,200,748,800
25/12/10 92,300 1,100 92,700 94,100 92,100 81,159 7,522,434,550
25/12/09 93,400 1,400 92,200 94,200 91,800 117,082 10,916,657,700
25/12/08 92,000 3,000 94,800 94,800 91,200 206,332 19,119,965,200
25/12/05 95,000 1,300 96,900 99,600 94,400 200,293 19,386,580,300
25/12/04 96,300 2,300 93,700 97,000 93,300 214,903 20,611,011,600
25/12/03 94,000 500 94,200 94,700 92,200 123,052 11,487,936,400
구매상담
1688
5000