본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2024.11.21 19:20 기준
62,800
  • 전일대비3,500
  • 등락률-5.28%
  • 시가66,300
  • 저가62,400
  • 고가67,700
  • 거래량280,851
  • PER(배)58.04
  • 52주 최고78,300
  • 52주 최저28,600
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 51,405 삼성증권 55,947
신한투자 32,788 미래에셋대우 38,515
미래에셋대우 31,819 KB증권 35,060
한국증권 31,390 키움증권 25,229
JP모간 16,278 신한투자 25,035
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/21 62,800 3,500 66,300 67,700 62,400 280,851 18,031,659,600
24/11/20 66,300 1,900 68,800 69,400 62,500 288,929 19,508,103,800
24/11/19 68,200 1,600 66,600 69,200 65,400 284,885 19,270,851,000
24/11/18 66,600 100 66,300 68,800 65,300 247,693 16,517,617,600
24/11/15 66,500 0 67,000 69,400 66,000 392,505 26,560,165,600
24/11/14 66,500 4,400 62,500 68,000 62,200 583,077 38,370,148,100
24/11/13 62,100 700 64,400 65,200 60,800 366,947 23,039,567,200
24/11/12 62,800 1,800 61,400 63,600 59,400 377,870 23,509,664,200
24/11/11 61,000 700 60,900 61,400 59,200 184,487 11,130,851,000
24/11/08 61,700 300 61,700 63,200 60,100 223,463 13,753,493,900
구매상담1688
-
5000