본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.10.29 17:20 기준
91,800
  • 전일대비500
  • 등락률-0.54%
  • 시가93,000
  • 저가91,100
  • 고가93,200
  • 거래량169,666
  • PER(배)42.30
  • 52주 최고96,300
  • 52주 최저49,850
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 21,355 미래에셋증권 26,712
신한증권 20,596 NH투자증권 21,450
미래에셋증권 20,136 신한증권 19,370
제이피모간 15,698 한국증권 18,207
다올투자증권 11,213 KB증권 16,697
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/28 92,300 1,600 94,100 96,300 91,600 328,385 30,788,068,300
25/10/27 93,900 2,500 92,000 94,800 91,500 351,348 32,698,804,550
25/10/24 91,400 3,700 88,300 92,800 86,900 332,367 30,246,741,300
25/10/23 87,700 1,800 89,000 89,900 85,200 326,081 28,668,397,050
25/10/22 89,500 2,300 90,800 90,900 87,900 164,401 14,719,219,150
25/10/21 91,800 2,400 89,900 92,900 88,800 233,963 21,283,453,800
25/10/20 89,400 600 89,300 90,400 88,400 157,515 14,077,237,600
25/10/17 90,000 700 89,300 91,900 89,200 149,658 13,484,734,050
25/10/16 89,300 1,600 90,200 90,400 88,500 171,409 15,288,534,350
25/10/15 90,900 1,900 89,200 91,700 89,200 110,270 9,978,531,750
구매상담
1688
5000