본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2024.12.03 21:27 기준
67,900
  • 전일대비100
  • 등락률0.15%
  • 시가67,800
  • 저가66,100
  • 고가68,700
  • 거래량254,740
  • PER(배)62.75
  • 52주 최고78,300
  • 52주 최저28,700
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 34,548 한국증권 49,069
미래에셋대우 33,642 키움증권 23,722
신한투자 26,869 NH투자증권 20,385
한국증권 24,228 신한투자 19,795
삼성증권 23,070 미래에셋대우 18,997
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/03 67,900 100 67,800 68,700 66,100 254,722 17,180,926,600
24/12/02 67,800 2,900 71,100 72,200 67,300 245,785 17,058,594,900
24/11/29 70,700 0 70,500 73,300 69,500 282,760 20,253,342,300
24/11/28 70,700 300 70,200 72,700 70,000 332,276 23,715,759,100
24/11/27 71,000 3,200 67,300 71,300 67,300 477,624 33,589,056,300
24/11/26 67,800 2,900 65,300 68,200 64,700 321,530 21,602,881,600
24/11/25 64,900 1,300 64,800 67,300 64,200 239,173 15,763,321,000
24/11/22 63,600 800 63,100 64,400 61,900 276,956 17,489,547,700
24/11/21 62,800 3,500 66,300 67,700 62,400 281,088 18,046,495,800
24/11/20 66,300 1,900 68,800 69,400 62,500 288,929 19,508,103,800
구매상담1688
-
5000